Лист холоднокатаный
Прайс-лист
| Наименование | Раскрой листа, мм | сталь | Цена за тн |
| Лист х/к 0,5 | 1250х2500 | ст 08пс, 08ю, 20пс | 29300 |
| Лист х/к 0,6 | 1250х2500 | ст 08пс, 08ю, 20пс | 28550 |
| Лист х/к 0,7 | 1250х2500 | ст 08пс, 08ю, 20пс | 29700 |
| Лист х/к 0,8 | 1250х2500 | ст 08пс, 08ю, 20пс | 29750 |
| Лист х/к 1,0 | 1250х2500 | ст 08пс, 08ю, 20пс | 29700 |
| Лист х/к 1,2 | 1250х2500 | ст 08пс, 08ю, 20пс | 27900 |
| Лист х/к 1,4 | 1250х2500 | ст 08пс, 08ю, 20пс | 27900 |
| Лист х/к 1,5 | 1250х2500 | ст 08пс, 08ю, 20пс | 27900 |
| Лист х/к 1,8 | 1250х2500 | ст 08пс, 08ю, 20пс | 28800 |
| Лист х/к 2,0 | 1250х2500 | ст 08пс, 08ю, 20пс | 27950 |
| Лист х/к 2,5 | 1250х2500 | ст 08пс, 08ю, 20пс | 28600 |
| Лист х/к 3,0 | 1250х2500 | ст 08пс, 08ю, 20пс | 28900 |
Лист холодокатаный используется для холодной штамповки, востребован для изготовления изделий с высоким качеством поверхности, широко применяется в стройиндустрии, машиностроении, электроэнергетике.
Существуют различия листа холоднокатаного по толщине – от 0,5 до 5 мм в листах и от 0,5 до 3 мм в рулонах; по точности – повышенной (А) и нормальной (Б) точности; по способности к вытяжке – нормальной (Н) и глубокой (Г) вытяжки. Классификацию листов холоднокатаных осуществляют также по качеству отделки: производятся листы особо высокой (I), высокой (II), повышенной (III) отделки; по состоянию поверхности – глянцевые (гл), матовые (м) и шероховатые (ш).